La hora en Pekín, Central European Time, Londres y Sound
- Cuando la hora fue 09:00 del Sábado, Junio 29 en Pekín, fue 02:00 en Londres y Sound, y 03:00 en Central European Time.
- Tiempo restante:
- Pekín es 7 horas adelantado a Londres y Sound, y 6 horas adelantado a Central European Time.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Pekín es:
Londres | −7 horas | −7 horas |
Sound | −7 horas | −7 horas |
Central European Time | −6 horas | −6 horas |
Pekín | Central European Time (-6h) | Londres (-7h) | Sound (-7h) |
Sábado 09:00 | Sábado 03:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 04:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 05:00 | Sábado 04:00 | Sábado 04:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 06:00 | Sábado 05:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 07:00 | Sábado 06:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 08:00 | Sábado 07:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 09:00 | Sábado 08:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 10:00 | Sábado 09:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 11:00 | Sábado 10:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 12:00 | Sábado 11:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 13:00 | Sábado 12:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 14:00 | Sábado 13:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 15:00 | Sábado 14:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 16:00 | Sábado 15:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 17:00 | Sábado 16:00 | Sábado 16:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 18:00 | Sábado 17:00 | Sábado 17:00 |
Domingo 01:00 | Sábado 19:00 | Sábado 18:00 | Sábado 18:00 |
Domingo 02:00 | Sábado 20:00 | Sábado 19:00 | Sábado 19:00 |
Domingo 03:00 | Sábado 21:00 | Sábado 20:00 | Sábado 20:00 |
Domingo 04:00 | Sábado 22:00 | Sábado 21:00 | Sábado 21:00 |
Domingo 05:00 | Sábado 23:00 | Sábado 22:00 | Sábado 22:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 00:00 | Sábado 23:00 | Sábado 23:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 01:00 | Domingo 00:00 | Domingo 00:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 02:00 | Domingo 01:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 03:00 | Domingo 02:00 | Domingo 02:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 04:00 | Domingo 03:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 05:00 | Domingo 04:00 | Domingo 04:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 06:00 | Domingo 05:00 | Domingo 05:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 07:00 | Domingo 06:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 08:00 | Domingo 07:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 09:00 | Domingo 08:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 10:00 | Domingo 09:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 11:00 | Domingo 10:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 12:00 | Domingo 11:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 13:00 | Domingo 12:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 13:00 |
Comparar nuevamente
Lunes, Diciembre 23, 2024, Semana 52
Sol: ↑ 07:16 ↓ 16:35 (9h 19m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.